Karyotype Info
Ref No.
Case No.
Inv No.
1
Karyotype
Invalid Syntax Detected:
Contains question mark. No chromosomes (r). Contains mar. Range crosses ploidy level boundary. Contains range. No breakpoints given (t)
Karyotype Used for Analysis:
38,X,-Y,del(2)(q33q35),add(8)(p11),der(9)t(9;17)(p11;q11),der(10)t(10;17)(p11;q11),-13,der(14;22)(q10;q10),-15,-17,-18,der(19;21)(q10;q10)del(19)(q13),-21/37,X,-Y,del(2)(q33q35),add(8)(p11),der(9)t(9;17)(p11;q11),der(10)t(10;17)(p11;q11),-13,der(14;22)(q10;q10),-15,-17,-18,der(19;21)(q10;q10)del(19)(q13),-21/37-39,X,-Y,del(2)(q33q35),add(8)(p11),der(9)t(9;17)(p11;q11),der(10)t(10;17)(p11;q11),-13,der(14;22)(q10;q10),-15,-17,-18,der(19;21)(q10;q10)del(19)(q13),-21,del(1)(q11)/35-38,X,-Y,del(2)(q33q35),add(8)(p11),der(9)t(9;17)(p11;q11),der(10)t(10;17)(p11;q11),-13,der(14;22)(q10;q10),-15,-17,-18,der(19;21)(q10;q10)del(19)(q13),-21,add(7)(q32)/38,X,-Y,del(2)(q33q35),add(8)(p11),der(9)t(9;17)(p11;q11),der(10)t(10;17)(p11;q11),-13,der(14;22)(q10;q10),-15,-17,-18,der(19;21)(q10;q10)del(19)(q13),-21,del(7)(q32)/38,X,-Y,del(2)(q33q35),add(8)(p11),der(9)t(9;17)(p11;q11),der(10)t(10;17)(p11;q11),-13,der(14;22)(q10;q10),-15,-17,-18,der(19;21)(q10;q10)del(19)(q13),-21,dup(11)(q13q23)/38-39,X,-Y,del(2)(q33q35),add(8)(p11),der(9)t(9;17)(p11;q11),der(10)t(10;17)(p11;q11),-13,der(14;22)(q10;q10),-15,-17,-18,der(19;21)(q10;q10)del(19)(q13),-21,der(X)t(X;7)(p22;p11),der(6)(p25q21)t(6;19)(p21;q13),-7,der(7)t(6;7)(p21;q36),-der(14;22)(q10;q10)/38-39,X,-Y,del(2)(q33q35),add(8)(p11),der(9)t(9;17)(p11;q11),der(10)t(10;17)(p11;q11),-13,der(14;22)(q10;q10),-15,-17,-18,der(19;21)(q10;q10)del(19)(q13),-21/37-38,X,-Y,del(2)(q33q35),add(8)(p11),der(9)t(9;17)(p11;q11),der(10)t(10;17)(p11;q11),-13,der(14;22)(q10;q10),-15,-17,-18,der(19;21)(q10;q10)del(19)(q13),-21,der(7)t(6;7)(p21;q36)/39-40,X,-Y,del(2)(q33q35),add(8)(p11),der(9)t(9;17)(p11;q11),der(10)t(10;17)(p11;q11),-13,der(14;22)(q10;q10),-15,-17,-18,der(19;21)(q10;q10)del(19)(q13),-21,i(5)(p10),-der(10)t(10;17)(p11;q11),+i(10)(q10),+der(16)t(5;16)(q22;q13),+add(17)(p11),-20/38,X,-Y,del(2)(q33q35),add(8)(p11),der(9)t(9;17)(p11;q11),der(10)t(10;17)(p11;q11),-13,der(14;22)(q10;q10),-15,-17,-18,der(19;21)(q10;q10)del(19)(q13),-21,-der(10)t(10;17)(p11;q11),+der(17;20)(q10;q10),+der(18)t(10;18)(q11;q11),-20/38,X,-Y,del(2)(q33q35),add(8)(p11),der(9)t(9;17)(p11;q11),der(10)t(10;17)(p11;q11),-13,der(14;22)(q10;q10),-15,-17,-18,der(19;21)(q10;q10)del(19)(q13),-21,-der(10)t(10;17)(p11;q11),-der(14;22)(q10;q10)(q10;q10),+der(14;22)add(22)(q13),+der(17;20)(q10;q10),+der(18)t(10;18)(q11;q11),-20/40,X,-Y,del(2)(q33q35),add(8)(p11),der(9)t(9;17)(p11;q11),der(10)t(10;17)(p11;q11),-13,der(14;22)(q10;q10),-15,-17,-18,der(19;21)(q10;q10)del(19)(q13),-21,-der(10)t(10;17)(p11;q11),+i(10)(q10),+12,+add(17)(p13),-20,der(22)t(20;22)(q11;p11)/40,X,-Y,del(2)(q33q35),add(8)(p11),der(9)t(9;17)(p11;q11),der(10)t(10;17)(p11;q11),-13,der(14;22)(q10;q10),-15,-17,-18,der(19;21)(q10;q10)del(19)(q13),-21,-der(10)t(10;17)(p11;q11),+i(10)(q10),+12,-20,der(22)t(20;22)(q11;p11)/39-40,X,-Y,del(2)(q33q35),add(8)(p11),der(9)t(9;17)(p11;q11),der(10)t(10;17)(p11;q11),-13,der(14;22)(q10;q10),-15,-17,-18,der(19;21)(q10;q10)del(19)(q13),-21,inv(4)(p11q27),-der(10)t(10;17)(p11;q11),+i(10)(q10),+12,-20,der(22)t(20;22)(q11;p11)/39,X,-Y,del(2)(q33q35),add(8)(p11),der(9)t(9;17)(p11;q11),der(10)t(10;17)(p11;q11),-13,der(14;22)(q10;q10),-15,-17,-18,der(19;21)(q10;q10)del(19)(q13),-21,-der(10)t(10;17)(p11;q11),+i(10)(q10),+der(17;20)(q10;q10),-20/76-77,idemx2/73-75,idemx2,der(X)t(X;7)(p22;p11)x2,der(6)(p25q21)t(6;19)(p21;q13)x2,-7,-7,der(7)t(6;7)(p21;q36)x2,-der(14;22)(q10;q10)x2/73-76,idemx2,der(7)t(6;7)(p21;q36)x2/73-74,idemx2,der(7)t(6;7)(p21;q36)x2/78-80,idemx2,-der(10)t(10;17)(p11;q11)x2,+i(10)(q10)x2,+12,+12,+add(17)(p13)x2,-20,-20,der(22)t(20;22)(q11;p11)x2/79-80,idemx2,-der(10)t(10;17)(p11;q11)x2,+i(10)(q10)x2,+12,+12,-20,-20,der(22)t(20;22)(q11;p11)x2/66-74,idemx2,-1,del(4)(q21),-der(10)t(10;17)(p11;q11)x2,+i(10)(q10),-der(14;22)(q10;q10),+add(17)(p11)x2/72-74,idemx2,-1,del(4)(q21),-der(10)t(10;17)(p11;q11)x2,+i(10)(q10),-der(14;22)(q10;q10)x2,+i(14)(q10)/73-74,idemx2,-1,del(4)(q21),-der(10)t(10;17)(p11;q11)x2,+i(10)(q10),-der(14;22)(q10;q10),+i(17)(q10)/72-73,idemx2,-1,-der(10)t(10;17)(p11;q11)x2,+der(10)t(10;19)(p11;q11),-der(14;22)(q10;q10)/69-73,idemx2,-1,-der(10)t(10;17)(p11;q11)x2,+der(10)t(10;19)(p11;q11),-der(14;22)(q10;q10),t(16;17)(q24;q21)/72-73,idemx2,-1,-der(10)t(10;17)(p11;q11)x2,+der(10)t(10;19)(p11;q11),-der(14;22)(q10;q10)/72-73,idemx2,-1,-der(10)t(10;17)(p11;q11)x2,+der(10)t(10;19)(p11;q11),-der(14;22)(q10;q10)x2,+i(14)(q10)/45,X,-Y/47,XY,+8
Chromosome Abnormalities
View by Genomic Coordinates
* The abnormalities of the chromosomes and their genomic coordinates have been calculated by CytoConverter (Build: GRCh38)
Clone | Chromosome | Start | End | Type |
---|---|---|---|---|
1 | chr2 | 196600000 | 220700000 | Loss |
1 | chr8 | 0 | 45200000 | Loss |
1 | chr9 | 0 | 43000000 | Loss |
1 | chr10 | 0 | 39800000 | Loss |
1 | chr13 | 0 | 114364328 | Loss |
1 | chr14 | 0 | 17200000 | Loss |
1 | chr15 | 0 | 101991189 | Loss |
1 | chr17 | 0 | 25100000 | Loss |
1 | chr17 | 25100000 | 83257441 | Gain |
1 | chr18 | 0 | 80373285 | Loss |
1 | chr19 | 0 | 26200000 | Loss |
1 | chr19 | 31900000 | 58617616 | Loss |
1 | chr21 | 0 | 12000000 | Loss |
1 | chr21 | 0 | 46709983 | Loss |
1 | chr22 | 0 | 15000000 | Loss |
1 | chrY | 0 | 57227415 | Loss |
2 | chr2 | 196600000 | 220700000 | Loss |
2 | chr8 | 0 | 45200000 | Loss |
2 | chr9 | 0 | 43000000 | Loss |
2 | chr10 | 0 | 39800000 | Loss |
2 | chr13 | 0 | 114364328 | Loss |
2 | chr14 | 0 | 17200000 | Loss |
2 | chr15 | 0 | 101991189 | Loss |
2 | chr17 | 0 | 25100000 | Loss |
2 | chr17 | 25100000 | 83257441 | Gain |
2 | chr18 | 0 | 80373285 | Loss |
2 | chr19 | 0 | 26200000 | Loss |
2 | chr19 | 31900000 | 58617616 | Loss |
2 | chr21 | 0 | 46709983 | Loss |
2 | chr21 | 0 | 12000000 | Loss |
2 | chr22 | 0 | 15000000 | Loss |
2 | chrY | 0 | 57227415 | Loss |
3 | chr1 | 123400000 | 248956422 | Loss |
3 | chr2 | 196600000 | 220700000 | Loss |
3 | chr8 | 0 | 45200000 | Loss |
3 | chr9 | 0 | 43000000 | Loss |
3 | chr10 | 0 | 39800000 | Loss |
3 | chr13 | 0 | 114364328 | Loss |
3 | chr14 | 0 | 17200000 | Loss |
3 | chr15 | 0 | 101991189 | Loss |
3 | chr17 | 0 | 25100000 | Loss |
3 | chr17 | 25100000 | 83257441 | Gain |
3 | chr18 | 0 | 80373285 | Loss |
3 | chr19 | 0 | 26200000 | Loss |
3 | chr19 | 31900000 | 58617616 | Loss |
3 | chr21 | 0 | 12000000 | Loss |
3 | chr21 | 0 | 46709983 | Loss |
3 | chr22 | 0 | 15000000 | Loss |
3 | chrY | 0 | 57227415 | Loss |
4 | chr2 | 196600000 | 220700000 | Loss |
4 | chr7 | 127500000 | 159345973 | Loss |
4 | chr8 | 0 | 45200000 | Loss |
4 | chr9 | 0 | 43000000 | Loss |
4 | chr10 | 0 | 39800000 | Loss |
4 | chr13 | 0 | 114364328 | Loss |
4 | chr14 | 0 | 17200000 | Loss |
4 | chr15 | 0 | 101991189 | Loss |
4 | chr17 | 0 | 25100000 | Loss |
4 | chr17 | 25100000 | 83257441 | Gain |
4 | chr18 | 0 | 80373285 | Loss |
4 | chr19 | 0 | 26200000 | Loss |
4 | chr19 | 31900000 | 58617616 | Loss |
4 | chr21 | 0 | 12000000 | Loss |
4 | chr21 | 0 | 46709983 | Loss |
4 | chr22 | 0 | 15000000 | Loss |
4 | chrY | 0 | 57227415 | Loss |
5 | chr2 | 196600000 | 220700000 | Loss |
5 | chr7 | 127500000 | 159345973 | Loss |
5 | chr8 | 0 | 45200000 | Loss |
5 | chr9 | 0 | 43000000 | Loss |
5 | chr10 | 0 | 39800000 | Loss |
5 | chr13 | 0 | 114364328 | Loss |
5 | chr14 | 0 | 17200000 | Loss |
5 | chr15 | 0 | 101991189 | Loss |
5 | chr17 | 0 | 25100000 | Loss |
5 | chr17 | 25100000 | 83257441 | Gain |
5 | chr18 | 0 | 80373285 | Loss |
5 | chr19 | 0 | 26200000 | Loss |
5 | chr19 | 31900000 | 58617616 | Loss |
5 | chr21 | 0 | 12000000 | Loss |
5 | chr21 | 0 | 46709983 | Loss |
5 | chr22 | 0 | 15000000 | Loss |
5 | chrY | 0 | 57227415 | Loss |
6 | chr2 | 196600000 | 220700000 | Loss |
6 | chr8 | 0 | 45200000 | Loss |
6 | chr9 | 0 | 43000000 | Loss |
6 | chr10 | 0 | 39800000 | Loss |
6 | chr11 | 63600000 | 121300000 | Gain |
6 | chr13 | 0 | 114364328 | Loss |
6 | chr14 | 0 | 17200000 | Loss |
6 | chr15 | 0 | 101991189 | Loss |
6 | chr17 | 0 | 25100000 | Loss |
6 | chr17 | 25100000 | 83257441 | Gain |
6 | chr18 | 0 | 80373285 | Loss |
6 | chr19 | 0 | 26200000 | Loss |
6 | chr19 | 31900000 | 58617616 | Loss |
6 | chr21 | 0 | 46709983 | Loss |
6 | chr21 | 0 | 12000000 | Loss |
6 | chr22 | 0 | 15000000 | Loss |
6 | chrY | 0 | 57227415 | Loss |
7 | chr2 | 196600000 | 220700000 | Loss |
7 | chr6 | 0 | 46200000 | Gain |
7 | chr7 | 60100000 | 159345973 | Loss |
7 | chr7 | 148200000 | 159345973 | Loss |
7 | chr8 | 0 | 45200000 | Loss |
7 | chr9 | 0 | 43000000 | Loss |
7 | chr10 | 0 | 39800000 | Loss |
7 | chr13 | 0 | 114364328 | Loss |
7 | chr14 | 0 | 17200000 | Loss |
7 | chr14 | 0 | 17200000 | Loss |
7 | chr15 | 0 | 101991189 | Loss |
7 | chr17 | 0 | 25100000 | Loss |
7 | chr17 | 25100000 | 83257441 | Gain |
7 | chr18 | 0 | 80373285 | Loss |
7 | chr19 | 0 | 26200000 | Loss |
7 | chr21 | 0 | 46709983 | Loss |
7 | chr21 | 0 | 12000000 | Loss |
7 | chr22 | 0 | 15000000 | Loss |
7 | chr22 | 0 | 15000000 | Loss |
7 | chrX | 0 | 24900000 | Loss |
7 | chrY | 0 | 57227415 | Loss |
8 | chr2 | 196600000 | 220700000 | Loss |
8 | chr8 | 0 | 45200000 | Loss |
8 | chr9 | 0 | 43000000 | Loss |
8 | chr10 | 0 | 39800000 | Loss |
8 | chr13 | 0 | 114364328 | Loss |
8 | chr14 | 0 | 17200000 | Loss |
8 | chr15 | 0 | 101991189 | Loss |
8 | chr17 | 0 | 25100000 | Loss |
8 | chr17 | 25100000 | 83257441 | Gain |
8 | chr18 | 0 | 80373285 | Loss |
8 | chr19 | 0 | 26200000 | Loss |
8 | chr19 | 31900000 | 58617616 | Loss |
8 | chr21 | 0 | 46709983 | Loss |
8 | chr21 | 0 | 12000000 | Loss |
8 | chr22 | 0 | 15000000 | Loss |
8 | chrY | 0 | 57227415 | Loss |
9 | chr2 | 196600000 | 220700000 | Loss |
9 | chr6 | 0 | 46200000 | Gain |
9 | chr7 | 148200000 | 159345973 | Loss |
9 | chr8 | 0 | 45200000 | Loss |
9 | chr9 | 0 | 43000000 | Loss |
9 | chr10 | 0 | 39800000 | Loss |
9 | chr13 | 0 | 114364328 | Loss |
9 | chr14 | 0 | 17200000 | Loss |
9 | chr15 | 0 | 101991189 | Loss |
9 | chr17 | 0 | 25100000 | Loss |
9 | chr17 | 25100000 | 83257441 | Gain |
9 | chr18 | 0 | 80373285 | Loss |
9 | chr19 | 0 | 26200000 | Loss |
9 | chr19 | 31900000 | 58617616 | Loss |
9 | chr21 | 0 | 46709983 | Loss |
9 | chr21 | 0 | 12000000 | Loss |
9 | chr22 | 0 | 15000000 | Loss |
9 | chrY | 0 | 57227415 | Loss |
10 | chr2 | 196600000 | 220700000 | Loss |
10 | chr5 | 0 | 48800000 | Gain |
10 | chr5 | 48800000 | 110200000 | Loss |
10 | chr8 | 0 | 45200000 | Loss |
10 | chr9 | 0 | 43000000 | Loss |
10 | chr10 | 0 | 39800000 | Loss |
10 | chr10 | 0 | 39800000 | Loss |
10 | chr10 | 39800000 | 133797422 | Gain |
10 | chr10 | 39800000 | 133797422 | Gain |
10 | chr13 | 0 | 114364328 | Loss |
10 | chr14 | 0 | 17200000 | Loss |
10 | chr15 | 0 | 101991189 | Loss |
10 | chr16 | 0 | 56000000 | Gain |
10 | chr17 | 0 | 25100000 | Loss |
10 | chr17 | 25100000 | 83257441 | Gain |
10 | chr17 | 25100000 | 83257441 | Gain |
10 | chr17 | 25100000 | 83257441 | Gain |
10 | chr18 | 0 | 80373285 | Loss |
10 | chr19 | 0 | 26200000 | Loss |
10 | chr19 | 31900000 | 58617616 | Loss |
10 | chr20 | 0 | 64444167 | Loss |
10 | chr21 | 0 | 12000000 | Loss |
10 | chr21 | 0 | 46709983 | Loss |
10 | chr22 | 0 | 15000000 | Loss |
10 | chrY | 0 | 57227415 | Loss |
11 | chr2 | 196600000 | 220700000 | Loss |
11 | chr8 | 0 | 45200000 | Loss |
11 | chr9 | 0 | 43000000 | Loss |
11 | chr10 | 0 | 39800000 | Loss |
11 | chr10 | 0 | 39800000 | Loss |
11 | chr10 | 39800000 | 133797422 | Gain |
11 | chr13 | 0 | 114364328 | Loss |
11 | chr14 | 0 | 17200000 | Loss |
11 | chr15 | 0 | 101991189 | Loss |
11 | chr17 | 0 | 25100000 | Loss |
11 | chr17 | 0 | 25100000 | Loss |
11 | chr17 | 25100000 | 83257441 | Gain |
11 | chr17 | 25100000 | 83257441 | Gain |
11 | chr17 | 25100000 | 83257441 | Gain |
11 | chr18 | 18500000 | 80373285 | Loss |
11 | chr19 | 0 | 26200000 | Loss |
11 | chr19 | 31900000 | 58617616 | Loss |
11 | chr20 | 0 | 28100000 | Loss |
11 | chr20 | 0 | 28100000 | Loss |
11 | chr21 | 0 | 46709983 | Loss |
11 | chr21 | 0 | 12000000 | Loss |
11 | chr22 | 0 | 15000000 | Loss |
11 | chrY | 0 | 57227415 | Loss |
12 | chr2 | 196600000 | 220700000 | Loss |
12 | chr8 | 0 | 45200000 | Loss |
12 | chr9 | 0 | 43000000 | Loss |
12 | chr10 | 0 | 39800000 | Loss |
12 | chr10 | 0 | 39800000 | Loss |
12 | chr10 | 39800000 | 133797422 | Gain |
12 | chr13 | 0 | 114364328 | Loss |
12 | chr14 | 0 | 17200000 | Loss |
12 | chr15 | 0 | 101991189 | Loss |
12 | chr17 | 0 | 25100000 | Loss |
12 | chr17 | 0 | 25100000 | Loss |
12 | chr17 | 25100000 | 83257441 | Gain |
12 | chr17 | 25100000 | 83257441 | Gain |
12 | chr17 | 25100000 | 83257441 | Gain |
12 | chr18 | 18500000 | 80373285 | Loss |
12 | chr19 | 0 | 26200000 | Loss |
12 | chr19 | 31900000 | 58617616 | Loss |
12 | chr20 | 0 | 28100000 | Loss |
12 | chr20 | 0 | 28100000 | Loss |
12 | chr21 | 0 | 46709983 | Loss |
12 | chr21 | 0 | 12000000 | Loss |
12 | chr22 | 0 | 15000000 | Loss |
12 | chrY | 0 | 57227415 | Loss |
13 | chr2 | 196600000 | 220700000 | Loss |
13 | chr8 | 0 | 45200000 | Loss |
13 | chr9 | 0 | 43000000 | Loss |
13 | chr10 | 0 | 39800000 | Loss |
13 | chr10 | 0 | 39800000 | Loss |
13 | chr10 | 39800000 | 133797422 | Gain |
13 | chr10 | 39800000 | 133797422 | Gain |
13 | chr12 | 0 | 133275309 | Gain |
13 | chr13 | 0 | 114364328 | Loss |
13 | chr14 | 0 | 17200000 | Loss |
13 | chr15 | 0 | 101991189 | Loss |
13 | chr17 | 0 | 10800000 | Loss |
13 | chr17 | 25100000 | 83257441 | Gain |
13 | chr17 | 25100000 | 83257441 | Gain |
13 | chr17 | 25100000 | 83257441 | Gain |
13 | chr18 | 0 | 80373285 | Loss |
13 | chr19 | 0 | 26200000 | Loss |
13 | chr19 | 31900000 | 58617616 | Loss |
13 | chr20 | 0 | 28100000 | Loss |
13 | chr21 | 0 | 46709983 | Loss |
13 | chr21 | 0 | 12000000 | Loss |
13 | chr22 | 0 | 15000000 | Loss |
13 | chr22 | 0 | 15000000 | Loss |
13 | chrY | 0 | 57227415 | Loss |
14 | chr2 | 196600000 | 220700000 | Loss |
14 | chr8 | 0 | 45200000 | Loss |
14 | chr9 | 0 | 43000000 | Loss |
14 | chr10 | 0 | 39800000 | Loss |
14 | chr10 | 0 | 39800000 | Loss |
14 | chr10 | 39800000 | 133797422 | Gain |
14 | chr10 | 39800000 | 133797422 | Gain |
14 | chr12 | 0 | 133275309 | Gain |
14 | chr13 | 0 | 114364328 | Loss |
14 | chr14 | 0 | 17200000 | Loss |
14 | chr15 | 0 | 101991189 | Loss |
14 | chr17 | 0 | 25100000 | Loss |
14 | chr17 | 25100000 | 83257441 | Gain |
14 | chr17 | 25100000 | 83257441 | Gain |
14 | chr18 | 0 | 80373285 | Loss |
14 | chr19 | 0 | 26200000 | Loss |
14 | chr19 | 31900000 | 58617616 | Loss |
14 | chr20 | 0 | 28100000 | Loss |
14 | chr21 | 0 | 12000000 | Loss |
14 | chr21 | 0 | 46709983 | Loss |
14 | chr22 | 0 | 15000000 | Loss |
14 | chr22 | 0 | 15000000 | Loss |
14 | chrY | 0 | 57227415 | Loss |
15 | chr2 | 196600000 | 220700000 | Loss |
15 | chr8 | 0 | 45200000 | Loss |
15 | chr9 | 0 | 43000000 | Loss |
15 | chr10 | 0 | 39800000 | Loss |
15 | chr10 | 0 | 39800000 | Loss |
15 | chr10 | 39800000 | 133797422 | Gain |
15 | chr10 | 39800000 | 133797422 | Gain |
15 | chr12 | 0 | 133275309 | Gain |
15 | chr13 | 0 | 114364328 | Loss |
15 | chr14 | 0 | 17200000 | Loss |
15 | chr15 | 0 | 101991189 | Loss |
15 | chr17 | 0 | 25100000 | Loss |
15 | chr17 | 25100000 | 83257441 | Gain |
15 | chr17 | 25100000 | 83257441 | Gain |
15 | chr18 | 0 | 80373285 | Loss |
15 | chr19 | 0 | 26200000 | Loss |
15 | chr19 | 31900000 | 58617616 | Loss |
15 | chr20 | 0 | 28100000 | Loss |
15 | chr21 | 0 | 12000000 | Loss |
15 | chr21 | 0 | 46709983 | Loss |
15 | chr22 | 0 | 15000000 | Loss |
15 | chr22 | 0 | 15000000 | Loss |
15 | chrY | 0 | 57227415 | Loss |
16 | chr2 | 196600000 | 220700000 | Loss |
16 | chr8 | 0 | 45200000 | Loss |
16 | chr9 | 0 | 43000000 | Loss |
16 | chr10 | 0 | 39800000 | Loss |
16 | chr10 | 0 | 39800000 | Loss |
16 | chr10 | 39800000 | 133797422 | Gain |
16 | chr10 | 39800000 | 133797422 | Gain |
16 | chr13 | 0 | 114364328 | Loss |
16 | chr14 | 0 | 17200000 | Loss |
16 | chr15 | 0 | 101991189 | Loss |
16 | chr17 | 0 | 25100000 | Loss |
16 | chr17 | 0 | 25100000 | Loss |
16 | chr17 | 25100000 | 83257441 | Gain |
16 | chr17 | 25100000 | 83257441 | Gain |
16 | chr17 | 25100000 | 83257441 | Gain |
16 | chr18 | 0 | 80373285 | Loss |
16 | chr19 | 0 | 26200000 | Loss |
16 | chr19 | 31900000 | 58617616 | Loss |
16 | chr20 | 0 | 28100000 | Loss |
16 | chr20 | 0 | 28100000 | Loss |
16 | chr21 | 0 | 46709983 | Loss |
16 | chr21 | 0 | 12000000 | Loss |
16 | chr22 | 0 | 15000000 | Loss |
16 | chrY | 0 | 57227415 | Loss |
17 | chr1 | 0 | 248956422 | Gain |
17 | chr1 | 0 | 248956422 | Gain |
17 | chr2 | 0 | 196600000 | Gain |
17 | chr2 | 0 | 196600000 | Gain |
17 | chr2 | 220700000 | 242193529 | Gain |
17 | chr2 | 220700000 | 242193529 | Gain |
17 | chr3 | 0 | 198295559 | Gain |
17 | chr3 | 0 | 198295559 | Gain |
17 | chr4 | 0 | 190214555 | Gain |
17 | chr4 | 0 | 190214555 | Gain |
17 | chr5 | 0 | 181538259 | Gain |
17 | chr5 | 0 | 181538259 | Gain |
17 | chr6 | 0 | 170805979 | Gain |
17 | chr6 | 0 | 170805979 | Gain |
17 | chr7 | 0 | 159345973 | Gain |
17 | chr7 | 0 | 159345973 | Gain |
17 | chr8 | 45200000 | 145138636 | Gain |
17 | chr8 | 45200000 | 145138636 | Gain |
17 | chr9 | 43000000 | 138394717 | Gain |
17 | chr9 | 43000000 | 138394717 | Gain |
17 | chr10 | 0 | 39800000 | Loss |
17 | chr10 | 0 | 39800000 | Loss |
17 | chr10 | 39800000 | 133797422 | Gain |
17 | chr10 | 39800000 | 133797422 | Gain |
17 | chr10 | 39800000 | 133797422 | Gain |
17 | chr10 | 39800000 | 133797422 | Gain |
17 | chr10 | 39800000 | 133797422 | Gain |
17 | chr10 | 39800000 | 133797422 | Gain |
17 | chr11 | 0 | 135086622 | Gain |
17 | chr11 | 0 | 135086622 | Gain |
17 | chr12 | 0 | 133275309 | Gain |
17 | chr12 | 0 | 133275309 | Gain |
17 | chr14 | 17200000 | 107043718 | Gain |
17 | chr14 | 17200000 | 107043718 | Gain |
17 | chr16 | 0 | 90338345 | Gain |
17 | chr16 | 0 | 90338345 | Gain |
17 | chr17 | 0 | 25100000 | Loss |
17 | chr17 | 0 | 25100000 | Loss |
17 | chr17 | 25100000 | 83257441 | Gain |
17 | chr17 | 25100000 | 83257441 | Gain |
17 | chr17 | 25100000 | 83257441 | Gain |
17 | chr17 | 25100000 | 83257441 | Gain |
17 | chr17 | 25100000 | 83257441 | Gain |
17 | chr17 | 25100000 | 83257441 | Gain |
17 | chr17 | 25100000 | 83257441 | Gain |
17 | chr17 | 25100000 | 83257441 | Gain |
17 | chr19 | 26200000 | 31900000 | Gain |
17 | chr19 | 26200000 | 31900000 | Gain |
17 | chr20 | 0 | 28100000 | Loss |
17 | chr20 | 0 | 28100000 | Loss |
17 | chr20 | 28100000 | 64444167 | Gain |
17 | chr20 | 28100000 | 64444167 | Gain |
17 | chr21 | 0 | 12000000 | Loss |
17 | chr21 | 0 | 12000000 | Loss |
17 | chr22 | 15000000 | 50818468 | Gain |
17 | chr22 | 15000000 | 50818468 | Gain |
17 | chrX | 0 | 156040895 | Gain |
17 | chrY | 0 | 57227415 | Loss |
17 | chrY | 0 | 57227415 | Loss |
18 | chr1 | 0 | 248956422 | Gain |
18 | chr1 | 0 | 248956422 | Gain |
18 | chr2 | 0 | 196600000 | Gain |
18 | chr2 | 0 | 196600000 | Gain |
18 | chr2 | 220700000 | 242193529 | Gain |
18 | chr2 | 220700000 | 242193529 | Gain |
18 | chr3 | 0 | 198295559 | Gain |
18 | chr3 | 0 | 198295559 | Gain |
18 | chr4 | 0 | 190214555 | Gain |
18 | chr4 | 0 | 190214555 | Gain |
18 | chr5 | 0 | 181538259 | Gain |
18 | chr5 | 0 | 181538259 | Gain |
18 | chr6 | 0 | 46200000 | Gain |
18 | chr6 | 0 | 46200000 | Gain |
18 | chr6 | 0 | 170805979 | Gain |
18 | chr6 | 0 | 170805979 | Gain |
18 | chr7 | 0 | 60100000 | Gain |
18 | chr7 | 0 | 60100000 | Gain |
18 | chr7 | 148200000 | 159345973 | Loss |
18 | chr7 | 148200000 | 159345973 | Loss |
18 | chr8 | 45200000 | 145138636 | Gain |
18 | chr8 | 45200000 | 145138636 | Gain |
18 | chr9 | 43000000 | 138394717 | Gain |
18 | chr9 | 43000000 | 138394717 | Gain |
18 | chr10 | 0 | 39800000 | Loss |
18 | chr10 | 0 | 39800000 | Loss |
18 | chr10 | 39800000 | 133797422 | Gain |
18 | chr10 | 39800000 | 133797422 | Gain |
18 | chr10 | 39800000 | 133797422 | Gain |
18 | chr10 | 39800000 | 133797422 | Gain |
18 | chr10 | 39800000 | 133797422 | Gain |
18 | chr10 | 39800000 | 133797422 | Gain |
18 | chr11 | 0 | 135086622 | Gain |
18 | chr11 | 0 | 135086622 | Gain |
18 | chr12 | 0 | 133275309 | Gain |
18 | chr12 | 0 | 133275309 | Gain |
18 | chr14 | 17200000 | 107043718 | Gain |
18 | chr14 | 17200000 | 107043718 | Gain |
18 | chr16 | 0 | 90338345 | Gain |
18 | chr16 | 0 | 90338345 | Gain |
18 | chr17 | 0 | 25100000 | Loss |
18 | chr17 | 0 | 25100000 | Loss |
18 | chr17 | 25100000 | 83257441 | Gain |
18 | chr17 | 25100000 | 83257441 | Gain |
18 | chr17 | 25100000 | 83257441 | Gain |
18 | chr17 | 25100000 | 83257441 | Gain |
18 | chr17 | 25100000 | 83257441 | Gain |
18 | chr17 | 25100000 | 83257441 | Gain |
18 | chr17 | 25100000 | 83257441 | Gain |
18 | chr17 | 25100000 | 83257441 | Gain |
18 | chr19 | 26200000 | 58617616 | Gain |
18 | chr19 | 26200000 | 58617616 | Gain |
18 | chr20 | 0 | 28100000 | Loss |
18 | chr20 | 0 | 28100000 | Loss |
18 | chr20 | 28100000 | 64444167 | Gain |
18 | chr20 | 28100000 | 64444167 | Gain |
18 | chr21 | 0 | 12000000 | Loss |
18 | chr21 | 0 | 12000000 | Loss |
18 | chr22 | 15000000 | 50818468 | Gain |
18 | chr22 | 15000000 | 50818468 | Gain |
18 | chrX | 0 | 24900000 | Loss |
18 | chrX | 24900000 | 156040895 | Gain |
18 | chrY | 0 | 57227415 | Loss |
18 | chrY | 0 | 57227415 | Loss |
19 | chr1 | 0 | 248956422 | Gain |
19 | chr1 | 0 | 248956422 | Gain |
19 | chr2 | 0 | 196600000 | Gain |
