Karyotype Info
Ref No.
Case No.
Inv No.
1
Karyotype
153,XXX,-X,-X,-Y,del(1)(p22),t(1;22)(q25;q13),del(3)(p14),dup(4)(q13q15),-5,-5,-5,-5,-6,del(7)(q11),der(7)t(7;14)(q11;q11),der(7)t(7;15)(p11;q11),der(8)t(8;11)(q11;q11),del(10)(q24),der(11)t(11;12)(q11;q11),der(13)t(13;13)(q11;p11),inv(13)(q13q22)/94,XXYY,+X,+X,+3,-4,+5,der(7)t(7;10)(p11;q11),+der(7)t(7;20)(q36;p13),+9,-10,-10,-10,-11,-11,+13,-14,+15,+16,-17,-17,+18,+18,-19,-20,-20
Chromosome Abnormalities
View by Genomic Coordinates
* The abnormalities of the chromosomes and their genomic coordinates have been calculated by CytoConverter (Build: GRCh38)
Clone | Chromosome | Start | End | Type |
---|---|---|---|---|
1 | chr1 | 0 | 248956422 | Gain |
1 | chr1 | 0 | 248956422 | Gain |
1 | chr1 | 0 | 248956422 | Gain |
1 | chr1 | 0 | 248956422 | Gain |
1 | chr1 | 94300000 | 248956422 | Gain |
1 | chr2 | 0 | 242193529 | Gain |
1 | chr2 | 0 | 242193529 | Gain |
1 | chr2 | 0 | 242193529 | Gain |
1 | chr2 | 0 | 242193529 | Gain |
1 | chr2 | 0 | 242193529 | Gain |
1 | chr3 | 0 | 198295559 | Gain |
1 | chr3 | 0 | 198295559 | Gain |
1 | chr3 | 0 | 198295559 | Gain |
1 | chr3 | 0 | 198295559 | Gain |
1 | chr3 | 69700000 | 198295559 | Gain |
1 | chr4 | 0 | 190214555 | Gain |
1 | chr4 | 0 | 190214555 | Gain |
1 | chr4 | 0 | 190214555 | Gain |
1 | chr4 | 0 | 190214555 | Gain |
1 | chr4 | 0 | 190214555 | Gain |
1 | chr4 | 58500000 | 75300000 | Gain |
1 | chr5 | 0 | 181538259 | Gain |
1 | chr6 | 0 | 170805979 | Gain |
1 | chr6 | 0 | 170805979 | Gain |
1 | chr6 | 0 | 170805979 | Gain |
1 | chr6 | 0 | 170805979 | Gain |
1 | chr7 | 0 | 60100000 | Gain |
1 | chr7 | 0 | 159345973 | Gain |
1 | chr7 | 0 | 159345973 | Gain |
1 | chr7 | 0 | 159345973 | Gain |
1 | chr8 | 0 | 145138636 | Gain |
1 | chr8 | 0 | 145138636 | Gain |
1 | chr8 | 0 | 145138636 | Gain |
1 | chr8 | 0 | 145138636 | Gain |
1 | chr8 | 0 | 45200000 | Gain |
1 | chr9 | 0 | 138394717 | Gain |
1 | chr9 | 0 | 138394717 | Gain |
1 | chr9 | 0 | 138394717 | Gain |
1 | chr9 | 0 | 138394717 | Gain |
1 | chr9 | 0 | 138394717 | Gain |
1 | chr10 | 0 | 133797422 | Gain |
1 | chr10 | 0 | 95300000 | Gain |
1 | chr10 | 0 | 133797422 | Gain |
1 | chr10 | 0 | 133797422 | Gain |
1 | chr10 | 0 | 133797422 | Gain |
1 | chr11 | 0 | 135086622 | Gain |
1 | chr11 | 0 | 135086622 | Gain |
1 | chr11 | 0 | 135086622 | Gain |
1 | chr11 | 0 | 135086622 | Gain |
1 | chr11 | 0 | 135086622 | Gain |
1 | chr12 | 0 | 133275309 | Gain |
1 | chr12 | 0 | 133275309 | Gain |
1 | chr12 | 0 | 133275309 | Gain |
1 | chr12 | 0 | 133275309 | Gain |
1 | chr12 | 0 | 133275309 | Gain |
1 | chr12 | 35500000 | 133275309 | Gain |
1 | chr13 | 0 | 114364328 | Gain |
1 | chr13 | 0 | 114364328 | Gain |
1 | chr13 | 0 | 114364328 | Gain |
1 | chr13 | 0 | 114364328 | Gain |
1 | chr13 | 0 | 114364328 | Gain |
1 | chr14 | 0 | 107043718 | Gain |
1 | chr14 | 0 | 107043718 | Gain |
1 | chr14 | 0 | 107043718 | Gain |
1 | chr14 | 0 | 107043718 | Gain |
1 | chr14 | 0 | 107043718 | Gain |
1 | chr14 | 17200000 | 107043718 | Gain |
1 | chr15 | 0 | 101991189 | Gain |
1 | chr15 | 0 | 101991189 | Gain |
1 | chr15 | 0 | 101991189 | Gain |
1 | chr15 | 0 | 101991189 | Gain |
1 | chr15 | 0 | 101991189 | Gain |
1 | chr15 | 19000000 | 101991189 | Gain |
1 | chr16 | 0 | 90338345 | Gain |
1 | chr16 | 0 | 90338345 | Gain |
1 | chr16 | 0 | 90338345 | Gain |
1 | chr16 | 0 | 90338345 | Gain |
1 | chr16 | 0 | 90338345 | Gain |
1 | chr17 | 0 | 83257441 | Gain |
1 | chr17 | 0 | 83257441 | Gain |
1 | chr17 | 0 | 83257441 | Gain |
1 | chr17 | 0 | 83257441 | Gain |
1 | chr17 | 0 | 83257441 | Gain |
1 | chr18 | 0 | 80373285 | Gain |
1 | chr18 | 0 | 80373285 | Gain |
1 | chr18 | 0 | 80373285 | Gain |
1 | chr18 | 0 | 80373285 | Gain |
1 | chr18 | 0 | 80373285 | Gain |
1 | chr19 | 0 | 58617616 | Gain |
1 | chr19 | 0 | 58617616 | Gain |
1 | chr19 | 0 | 58617616 | Gain |
1 | chr19 | 0 | 58617616 | Gain |
1 | chr19 | 0 | 58617616 | Gain |
1 | chr20 | 0 | 64444167 | Gain |
1 | chr20 | 0 | 64444167 | Gain |
1 | chr20 | 0 | 64444167 | Gain |
1 | chr20 | 0 | 64444167 | Gain |
1 | chr20 | 0 | 64444167 | Gain |
1 | chr21 | 0 | 46709983 | Gain |
1 | chr21 | 0 | 46709983 | Gain |
1 | chr21 | 0 | 46709983 | Gain |
1 | chr21 | 0 | 46709983 | Gain |
1 | chr21 | 0 | 46709983 | Gain |
1 | chr22 | 0 | 50818468 | Gain |
1 | chr22 | 0 | 50818468 | Gain |
1 | chr22 | 0 | 50818468 | Gain |
1 | chr22 | 0 | 50818468 | Gain |
1 | chr22 | 0 | 50818468 | Gain |
1 | chrX | 0 | 156040895 | Gain |
2 | chr1 | 0 | 248956422 | Gain |
2 | chr1 | 0 | 248956422 | Gain |
2 | chr2 | 0 | 242193529 | Gain |
2 | chr2 | 0 | 242193529 | Gain |
2 | chr3 | 0 | 198295559 | Gain |
2 | chr3 | 0 | 198295559 | Gain |
2 | chr3 | 0 | 198295559 | Gain |
2 | chr4 | 0 | 190214555 | Gain |
2 | chr5 | 0 | 181538259 | Gain |
2 | chr5 | 0 | 181538259 | Gain |
2 | chr5 | 0 | 181538259 | Gain |
2 | chr6 | 0 | 170805979 | Gain |
2 | chr6 | 0 | 170805979 | Gain |
2 | chr7 | 0 | 159345973 | Gain |
2 | chr7 | 0 | 159345973 | Gain |
2 | chr7 | 60100000 | 148200000 | Gain |
2 | chr8 | 0 | 145138636 | Gain |
2 | chr8 | 0 | 145138636 | Gain |
2 | chr9 | 0 | 138394717 | Gain |
2 | chr9 | 0 | 138394717 | Gain |
2 | chr9 | 0 | 138394717 | Gain |
2 | chr10 | 0 | 39800000 | Loss |
2 | chr12 | 0 | 133275309 | Gain |
2 | chr12 | 0 | 133275309 | Gain |
2 | chr13 | 0 | 114364328 | Gain |
2 | chr13 | 0 | 114364328 | Gain |
2 | chr13 | 0 | 114364328 | Gain |
2 | chr14 | 0 | 107043718 | Gain |
2 | chr15 | 0 | 101991189 | Gain |
2 | chr15 | 0 | 101991189 | Gain |
2 | chr15 | 0 | 101991189 | Gain |
2 | chr16 | 0 | 90338345 | Gain |
2 | chr16 | 0 | 90338345 | Gain |
2 | chr16 | 0 | 90338345 | Gain |
2 | chr18 | 0 | 80373285 | Gain |
2 | chr18 | 0 | 80373285 | Gain |
2 | chr18 | 0 | 80373285 | Gain |
2 | chr18 | 0 | 80373285 | Gain |
2 | chr19 | 0 | 58617616 | Gain |
2 | chr20 | 0 | 5100000 | Gain |
2 | chr21 | 0 | 46709983 | Gain |
2 | chr21 | 0 | 46709983 | Gain |
2 | chr22 | 0 | 50818468 | Gain |
2 | chr22 | 0 | 50818468 | Gain |
2 | chrX | 0 | 156040895 | Gain |
2 | chrX | 0 | 156040895 | Gain |
2 | chrX | 0 | 156040895 | Gain |
2 | chrY | 0 | 57227415 | Gain |
View in Chromosome Images
* Ideogram plots are generated by Ideogram.js
Errors & Warnings
Clone No | Message | |
---|---|---|
Clone 1 | Error in transtemp[[2]]: subscript out of bounds in 21 field | |
Clone 2 | Warning in some chromosomes unaccounted for |