Karyotype Info

Ref No.
Case No.
4
Inv No.
1
Karyotype
Invalid Syntax Detected:
Contains question mark. No breakpoints given (t)
Karyotype Used for Analysis:
44,XY,der(6)t(6;11)(q12;q11),-11,-13,del(13)(q14),inv(14)(q11q32),-22/44,XY,der(6)t(6;11)(q12;q11),-11,-13,del(13)(q14),inv(14)(q11q32),-22,i(8)(q10)/44,XY,der(6)t(6;11)(q12;q11),-11,-13,del(13)(q14),inv(14)(q11q32),-22,i(8)(q10)/44,XY,der(6)t(6;11)(q12;q11),-11,-13,del(13)(q14),inv(14)(q11q32),-22,i(8)(q10)

Chromosome Abnormalities
View by Genomic Coordinates
* The abnormalities of the chromosomes and their genomic coordinates have been calculated by CytoConverter (Build: GRCh38)
Clone Chromosome Start End Type
1 chr6 62700000 170805979 Loss
1 chr11 0 53400000 Loss
1 chr13 0 114364328 Loss
1 chr13 39500000 114364328 Loss
1 chr22 0 50818468 Loss
2 chr6 62700000 170805979 Loss
2 chr8 0 45200000 Loss
2 chr8 45200000 145138636 Gain
2 chr11 0 53400000 Loss
2 chr13 0 114364328 Loss
2 chr13 39500000 114364328 Loss
2 chr22 0 50818468 Loss
3 chr6 62700000 170805979 Loss
3 chr8 0 45200000 Loss
3 chr8 45200000 145138636 Gain
3 chr11 0 53400000 Loss
3 chr13 0 114364328 Loss
3 chr13 39500000 114364328 Loss
3 chr22 0 50818468 Loss
4 chr6 62700000 170805979 Loss
4 chr8 0 45200000 Loss
4 chr8 45200000 145138636 Gain
4 chr11 0 53400000 Loss
4 chr13 0 114364328 Loss
4 chr13 39500000 114364328 Loss
4 chr22 0 50818468 Loss
View in Chromosome Images
* Ideogram plots are generated by Ideogram.js